電話:0512-65102881
手機:18936144818
Vertiv Liebert ITA2 系列UPS是維諦技術(shù)(Vertiv)憑借數(shù)十年的UPS設(shè)計和制造經(jīng)驗,針對互聯(lián)網(wǎng)時代下市場提出的新需求而重磅推出的新一代小功率機架式UPS產(chǎn)品。ITA2系列UPS目前發(fā)布的容量為5-20KVA,它具有“穩(wěn)定靈活”的客戶價值,是客戶不間斷供電的選擇,更是業(yè)界的新標桿。
最適合于:
銀行、金融及保險 廣電和娛樂 數(shù)據(jù)中心/主機托管/托管 教育 政府 醫(yī)療 海洋 零售和批發(fā)
技術(shù)規(guī)格
容量 | 5/6KVA | 10KVA | 16/20KVA |
輸入?yún)?shù) |
| ||
輸入輸出制式 | 單單 | 單單、三單 | 三單、三三 |
主旁電網(wǎng)適應(yīng)性 | 主旁同源 | 兼容主旁同源和主旁不同源 | |
輸入電壓范圍 | 100~288Vac | ||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | ||
輸入電流諧波含量 | <5% | ||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||
電池-外置電池 |
| ||
可兼容電池類型(外置) | 鉛酸,鋰,鎳鎘 | ||
充電器 | 長機 5A 標機 2A | 長機 8A 標機 4A | 長機 13A 標機 5A |
電池節(jié)數(shù) | 12/16/20 節(jié)可設(shè),默認 16 節(jié) | ±12/±16/±20 節(jié)可設(shè),默認 ±16 節(jié) | |
輸出參數(shù) |
| ||
額定功率 | 5KW/6KW | 10KW | 16KW/20KW |
額定電壓(相電壓) | 220/230/240 Vac | ||
輸出功率因數(shù) | 1 | ||
輸出電壓穩(wěn)定度 | 1% | ||
輸出頻率穩(wěn)定度 | ±0.1Hz | ||
輸出電壓波形畸變率 | 阻性負載:2%;整流性負載:4% | ||
負載最大峰值因數(shù) | 3:1 | ||
動態(tài)電壓瞬變范圍 | 5% | ||
電壓瞬變恢復(fù)時間 | 60ms | ||
過載能力 (% 額定負載 ) | 105%~125% 載,5min;125%~150% 載,1min;>150% 載,200ms | ||
系統(tǒng)參數(shù)及標準 |
| ||
安裝方式 | 塔式、機架式兼容 | ||
整機效率 | Up to 95.5% | Up to 95.8% | Up to 96% |
ECO 效率 | 99% | 99% | 99% |
并機臺數(shù) | 最大 4 臺 | ||
切換時間(主路轉(zhuǎn)電池) | 0ms | ||
切換時間(逆變轉(zhuǎn)旁路) | 0ms | ||
噪聲 | 55dB | 55dB | 58dB |
防護等級 | IP20 | ||
體積 (mm) | 430*85*400 | 430*85*500 | 430*130*500 |
重量 (Kg) | 11 | 15 | 23 |
通信及管理 |
| ||
通訊接口類型 | 內(nèi)置網(wǎng)口、USB、RS232、RJ45、干接點、REPO、通訊卡盒、并機 | ||
電池溫度傳感器 | 可選 | ||
LCD 屏 | 2.8inch 彩屏,重力自適應(yīng),開機引導(dǎo) | ||
環(huán)境參數(shù) |
| ||
運行溫度 | 0~50 度,50 度輸出功率降額至 70% | ||
相對濕度 | 0~95% | ||
最大海拔高度 | 3000m 不降額 | ||
認證、測試 | CE,能源之星,泰爾,節(jié)能認證,抗震,船運 | ||
Rohs,Reach | |||
濕塵試驗、防火測試、極限測試、高海拔試驗、車載試驗 |